| LW78 สมาร์ทวอทช์ [APP: Onwear] สี:ทอง/เงิน |  | |
| เครื่องกล |  | |
| กันน้ำ | 3ATM | |
| ขนาดจอแสดงผล | 1.39'' | |
| ประเภทหน้าจอ | ที.ที.เอฟ | |
| ฝาครอบหน้าจอ | ครอบแก้ว | |
| กรอบกลาง | โลหะผสมสังกะสี | |
| ปุ่ม | 2 ปุ่ม | |
| วัสดุเปลือกด้านล่าง | พีซี | |
| วัสดุสายรัดข้อมือ | ซิลิโคน | |
| หัวเข็มขัด | ผงโลหะผสม, ไฟฟ้า | |
| ที่รัดลิ้น | ผงโลหะผสม, ไฟฟ้า | |
| ขนาดตัวเครื่อง (ยxกxส) มม | 52.43*46.05*13.68 | |
| ฮาร์ดแวร์ |  | |
| ซีพียู | Realtek8763EW | |
| PPG เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | VP60A | |
| เลนส์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | แม่พิมพ์สองสี | |
| เครื่องนับก้าว | STK8321 | |
| หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| หน่วยความจำ | RAM:578KB+ROM 640KB/แฟลช:128Mb | |
| รุ่นบีที | บีที5.0 | |
| พลัง |  | |
| แรงดันใช้งาน |  | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 วันทำการ สแตนด์บาย 15 วัน | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 260mAh | |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | |
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | <2.5 ชม | |
| ระบบปฏิบัติการแอป |  | |
| iOS | ไอโอเอส 10.0+ | |
| แอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 5.0+ | |











